<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enomio Blog &#187; Entwicklung</title>
	<atom:link href="http://blog.enomio.de/category/entwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.enomio.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 17:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>wir machen Pause</title>
		<link>http://blog.enomio.de/2010/06/wir-machen-pause/</link>
		<comments>http://blog.enomio.de/2010/06/wir-machen-pause/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 10:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[enomio]]></category>
		<category><![CDATA[wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enomio.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
dem einen oder anderen wird es sicher schon aufgefallen sein: Hier ist in letzter Zeit nicht viel passiert.
Es sind die &#252;blichen Argumente: Andere Projekte, die uns schon seit einiger Zeit voll in Beschlag nehmen. Enomio war angetreten, um ein paar Dinge im beratungsintensiven Online shopping auszuprobieren. Die Resonanz im Versandhandel, die mit einer st&#228;rkeren Ausrichtung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enomio.de/2010/06/wir-machen-pause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationstreiber</title>
		<link>http://blog.enomio.de/2009/08/innovationstreiber/</link>
		<comments>http://blog.enomio.de/2009/08/innovationstreiber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 17:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[enomio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enomio.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Nicht ganz ohne Stolz erfahren wir positive R&#252;ckmeldungen nicht nur von unseren Kunden, sondern auch aus der Branche:
twive, ein Nachrichtenportal rund um Onlineshops, die mit Video und bewegten Bild experimentieren, hat uns zu einem Innovationstreiber gekr&#246;nt. Besonderes gut gef&#228;llt Ihnen die Kombination von Aktionsprodukten mit attraktiver Platzierung von Videos. Das gibt uns weiteren Auftrieb.
&#160;
Auch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enomio.de/2009/08/innovationstreiber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittern auf enomio</title>
		<link>http://blog.enomio.de/2009/07/twittern-auf-enomio/</link>
		<comments>http://blog.enomio.de/2009/07/twittern-auf-enomio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[enomio]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enomio.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Vielen von Euch ist bereits die rechte Leiste mit Twitter aufgefallen und ich werde h&#228;ufig gefragt, was das ist, wie das funktioniert und ob man da mitmachen kann.  

F&#252;r die &#34;was ist Twitter?&#34;-Fraktion:  

Twitter ist ein Kommunikationsmedium in Echtzeit. 
Viele haben bereits dar&#252;ber geschrieben wie z.B. der Spiegel und/oder twittern bereits aktiv (z.B [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enomio.de/2009/07/twittern-auf-enomio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress-Template</title>
		<link>http://blog.enomio.de/2009/07/wordpress-template/</link>
		<comments>http://blog.enomio.de/2009/07/wordpress-template/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[enomio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enomio.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[endlich; das wurde aber auch Zeit, dass der Blog im gewohnten enomio-Look durch das Netz geistert. Eigentlich eine Priorit&#228;t war die Umsetzung doch etwas holprig.  Als Dienstleister haben wir psd2html genutzt. 
&#160;
Ein auf den ersten Blick moderner Dienstleister aus den USA, der auf Preis und Transparenz achtet. Ein Wordpress-Template bekommt man schon ab 200$. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enomio.de/2009/07/wordpress-template/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Logo entsteht</title>
		<link>http://blog.enomio.de/2009/06/logoentwicklung/</link>
		<comments>http://blog.enomio.de/2009/06/logoentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[enomio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enomio.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Erstellung des Logos erfuhren wir die rasante Entwicklung der M&#246;glichkeiten im Internet hautnah.
&#160;
Die Stichworte Crowdsourcing, web 2.0 und Community spielten bei der Auftragsvergabe eine gro&#223;e Rolle; nicht zu untersch&#228;tzen sind die damit entstehenden Kostenvorteile. War vor wenigen Jahren die fremdvergebene Logoentwicklung ein Posten, der schnell in den 5-stelligen Bereich ging, ist heute die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enomio.de/2009/06/logoentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

